湖北中医药大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
湖北中医药大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖北中医药大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖北中医药大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖北中医药大学的学子,找到湖北中医药大学最牛的专业。
一、湖北中医药大学最好的专业有哪些?
根据湖北中医药大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,湖北中医药大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
(资料图片)
第1名为中西医临床医学:投档线为544分
第2名为中药学:投档线为544分
第3名为医学信息工程:投档线为541分
第4名为医学影像技术:投档线为539分
第5名为药学:投档线为535分
第6名为制药工程:投档线为533分
第7名为医学检验技术:投档线为533分
第8名为中药资源与开发:投档线为529分
第9名为药物制剂:投档线为528分
第10名为医学实验技术:投档线为528分
以上这10个专业是湖北中医药大学2022年在河北投档分数线最高的10个专业,可以说是湖北中医药大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于湖北中医药大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、湖北中医药大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,湖北中医药大学最好就业的专业,应该是湖北中医药大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在湖北中医药大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、国家级特色专业名单,省级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于湖北中医药大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、湖北中医药大学最好就业的专业之教育部学科评估
B-:中药学
C+:中医学
C-:中西医结合、药学
2、湖北中医药大学最好就业的专业之国家级特色专业
中药学、针灸推拿学、中医学
3、湖北中医药大学最好就业的专业之国家级一流本科
公共事业管理
4、湖北中医药大学最好就业的专业之省级一流本科
医学信息工程、药物制剂、卫生检验与检疫
以上便是湖北中医药大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦湖北中医药大学。
2019年湖北中医药大学各专业录取分数线
高考填志愿想要报考湖北中医药大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年湖北中医药大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019湖北中医药大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 保险学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 保险学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理(培养医事法学人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中医学(培养美容与康复人才) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 保险学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(全科医学方向)(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(骨伤方向)(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(针灸推拿方向)(学制5+3医) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中医学(学制5+3医) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 针灸推拿学(针刀方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学(全科医学方向定向培养)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 中医学(中西医结合方向)(学制为”5+3“医) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(针刀方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中医学(美容与康复方向)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 中医学(学制为”5+3“医) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 452 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向)(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 中医学(5+3年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 中医学(针灸推拿方向)(5+3年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 480 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 505 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 508 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 526 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 527 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 540 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 中医学(中西医结合)(学制为5+3医) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 中医学(学制为5+3医) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 保险学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:校本部) | 467 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(办学地点:校本部) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部) | 500 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向)(办学地点:校本部) | 530 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向)(办学地点:校本部) | 533 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 543 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 547 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 548 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学(中西医结合方向) | 550 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 559 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 561 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中医学(针灸推拿方向)(5十3医) | 569 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(全科医学方向)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向)(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 中医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药制药(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中医学(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:湖北省武汉市洪山区黄家湖西路1号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学(培养针灸推拿学(针刀)人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 针灸推拿学(培养针灸推拿学(针刀)人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 助产学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(骨伤方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 健康服务与管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(医事法学方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中西医临床医学(全科医学方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西医临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中医学(美容与康复方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 针灸推拿学(针刀方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 保险学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 运动康复 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中药资源与开发 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中医学(中西医结合方向)(学制5+3医) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(针刀方向)(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中医学(美容与康复方向)(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中医学(学制五年) | 0 |
