(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报95.20元,涨跌幅12.69%,换手率40.60%,成交额12.52亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 3520.1 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2794.98 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2723.53 | - | - |
4 | 中信证券大连分公司 | 1841.28 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1428.53 | - | - |
合计 | - | 12308.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3536.23 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2736.29 | - |
3 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 2615.12 | - |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | 2003.69 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1486.8 | - |
合计 | - | - | 12378.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。